单位:千件
| 类别 | 名称 | 2005年数量 | 原2006年数量 | 原2006年增长率 | 预支数量 | 2006年实际数量 | 2006年实际增长 |
| 5 | 毛衫 | 181,549 | 199,704 | 10% | 9,985 | 189,719 | 4.5% |
| 6 | 梭织裤子 | 316,430 | 348,072 | 10% | 9,149 | 338,923 | 7% |
| 31 | 胸衣 | 205,174 | 225,692 | 10% | 5,810 | 219,882 | 7% |
欧盟海关9月07日公布中欧协议类别清关率中,棉布(2类)清关率只有41%,在设限品种中使用量最少。《磋商纪要》把今年棉布的配额拿出一部分进行调剂。有关数据如下:
| 类别 | 名称 | 增加数量(件) | 占用2类数量(千克) |
| 4 | T恤衫 | 4,270,148 | 658,973 |
| 5 | 毛衫 | 13,824,000 | 5,124,580 |
| 7 | 女士衬衫 | 636,809 | 114,740 |
| 26 | 连衣裙 | 68,097 | 21,967 |
| 115 | 亚麻纱 | 84,740千克 | 84,740 |

